لوله پنج لایه
لوله پنج لایه
لایه الومینیوم
ساختار لوله های چندلایه:
5 لایه ای که در ساخت این لوله ها استفاده می شود , شامل :
- لایه پلیمر داخلی
- لایه چسب پلیمر
- صفحه آلومینیومی (اسکلت لوله)
- چسب پلبمر و
- لایه پلیمر خارجی
برحسب استفاده از انواع مختلف پلیمر, لوله ها دماهای متفاوتی را تحمل می کنند
HPDE : دما : 70 فشار: 10بار
PERT TYPE I : دما : 84 فشار: 10بار
PERT TYPE II : دما : 90 فشار: 10بار
PEX : دما : 95 فشار: 10بار
جدول مشخصات فنی:
سایز لوله | 75 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 14 |
ابعاد(قطر خارجی*ضخامت بدنه) | 75*7.5 | 63*6 | 50*4.5 | 40*4 | 32*3 | 25*2.5 | 25*2.25 | 16*2 | 14*2 |
قطر داخلی | 60 | 51 | 41 | 32 | 26 | 20 | 15.5 | 12 | 10 |
کمیت بر حسب کویل (متر) | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
کمیت بر حسب بار (متر) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
وزن هر متر (گرم) | 1780 | 1242 | 742 | 508 | 320 | 210 | 150 | 105 | 93 |
وزن کویل/بار (کیلوگرم) | 8.90 | 6.21 | 3.71 | 2.54 | 16 | 21 | 22.5 | 21 | 18.6 |
حجم آب (لیتر/دقیقه) | 2.825 | 2.042 | 1.320 | 0.803 | 0.531 | 0.314 | 0.190 | 0.113 | 0.078 |
وزن آب در 10c (گرم/متر) | 4615 | 3265 | 2062 | 1310 | 854 | 529 | 338 | 218 | 168 |
حداقل شعاع خم (به وسیله دست) | - | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 80 | 70 |
حداقل شعاع خم (به وسیله فنر) | - | - | - | - | 128 | 100 | 80 | 64 | 56 |
حداقل شعاع خم (به وسیله دستگاه) | - | - | - | - | 125 | 95 | 75 | 55 | 50 |
مدل لوله :
پنج لایه -
برند لوله :
ایزوپایپ -
محصولات مرتبط